GBS Logo

Volleyballturnier 2026

Gruppenspiele

Gruppe A

# Heim Ergebnis Gast
08:10 1 BFH1-1 - : - BFE1-1
08:24 2 BFB1-1 - : - BFMM-3
08:38 3 BGT1-2 - : - BFR1-2
08:52 4 BFH1-1 - : - BFB1-1
09:06 5 BFE1-1 - : - BFR1-2
09:20 6 BFMM-3 - : - BGT1-2
09:34 7 BFB1-1 - : - BFE1-1
09:48 8 BGT1-2 - : - BFH1-1
10:02 9 BFR1-2 - : - BFMM-3
10:16 10 BFB1-1 - : - BGT1-2
10:30 11 BFH1-1 - : - BFR1-2
10:44 12 BFMM-3 - : - BFE1-1
10:58 13 BFR1-2 - : - BFB1-1
11:12 14 BGT1-2 - : - BFE1-1
11:26 15 BFH1-1 - : - BFMM-3

Gruppe B

# Heim Ergebnis Gast
08:10 1 BFH1-2 - : - BEM2-2
08:24 2 BFB1-2 - : - BFI1-2/BXT1-1
08:38 3 BFE1-2 - : - BFR1-3
08:52 4 BFH1-2 - : - BFB1-2
09:06 5 BEM2-2 - : - BFR1-3
09:20 6 BFI1-2/BXT1-1 - : - BFE1-2
09:34 7 BFB1-2 - : - BEM2-2
09:48 8 BFE1-2 - : - BFH1-2
10:02 9 BFR1-3 - : - BFI1-2/BXT1-1
10:16 10 BFB1-2 - : - BFE1-2
10:30 11 BFH1-2 - : - BFR1-3
10:44 12 BFI1-2/BXT1-1 - : - BEM2-2
10:58 13 BFR1-3 - : - BFB1-2
11:12 14 BFE1-2 - : - BEM2-2
11:26 15 BFH1-2 - : - BFI1-2/BXT1-1

Gruppe C

# Heim Ergebnis Gast
08:10 1 BFH1-1 - : - BEM 2-1
08:24 2 BGT1-1 - : - BFR1-1
08:38 3 Lehrer - : - BFMV-5
08:52 4 BFH1-1 - : - BGT1-1
09:06 5 BEM 2-1 - : - BFMV-5
09:20 6 BFR1-1 - : - Lehrer
09:34 7 BGT1-1 - : - BEM 2-1
09:48 8 Lehrer - : - BFH1-1
10:02 9 BFMV-5 - : - BFR1-1
10:16 10 BGT1-1 - : - Lehrer
10:30 11 BFH1-1 - : - BFMV-5
10:44 12 BFR1-1 - : - BEM 2-1
10:58 13 BFMV-5 - : - BGT1-1
11:12 14 Lehrer - : - BEM 2-1
11:26 15 BFH1-1 - : - BFR1-1

Tabellen

Gruppe A

# Team Sp S U N +/- Pkt
1 BFH1-1 0 0 0 0 0 0
2 BFB1-1 0 0 0 0 0 0
3 BGT1-2 0 0 0 0 0 0
4 BFR1-2 0 0 0 0 0 0
5 BFMM-3 0 0 0 0 0 0
6 BFE1-1 0 0 0 0 0 0
Direkt qualifiziert Dritter

Gruppe B

# Team Sp S U N +/- Pkt
1 BFH1-2 0 0 0 0 0 0
2 BFB1-2 0 0 0 0 0 0
3 BFE1-2 0 0 0 0 0 0
4 BFR1-3 0 0 0 0 0 0
5 BFI1-2/BXT1-1 0 0 0 0 0 0
6 BEM2-2 0 0 0 0 0 0
Direkt qualifiziert Dritter

Gruppe C

# Team Sp S U N +/- Pkt
1 BFH1-1 0 0 0 0 0 0
2 BGT1-1 0 0 0 0 0 0
3 Lehrer 0 0 0 0 0 0
4 BFMV-5 0 0 0 0 0 0
5 BFR1-1 0 0 0 0 0 0
6 BEM 2-1 0 0 0 0 0 0
Direkt qualifiziert Dritter

Drittplatzierte im Vergleich

# Gruppe Team Pkt +/-
1 A BGT1-2 0 0
2 B BFE1-2 0 0
3 C Lehrer 0 0